Reports
Reports computed from verified records at build time. A month gets a report once it has at least one verified move; the month still running is marked month to date. Weekly reports cover completed weeks; each has a reader's weekly digest.
Monthly
| Month | Moves | Seats filled | Departures | Interim share | Internal / external |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026month to date, through November 6, 2026 | 17 | 14 | 3 | 17.6% | 10 / 3 |
| October 2026 | 81 | 63 | 18 | 22.2% | 26 / 31 |
| September 2026 | 83 | 68 | 15 | 19.3% | 28 / 30 |
| August 2026 | 98 | 78 | 20 | 18.4% | 32 / 29 |
| July 2026 | 88 | 66 | 22 | 31.8% | 38 / 21 |
| June 2026 | 89 | 76 | 13 | 19.1% | 25 / 39 |
Departures count departure filings only; a transition is a seat filled. Internal and external count seats filled where the filing establishes it.
Weekly
2026-W45November 2, 2026 to November 8, 2026digest
2026-W44October 26, 2026 to November 1, 2026digest
2026-W43October 19, 2026 to October 25, 2026digest
2026-W42October 12, 2026 to October 18, 2026digest
2026-W41October 5, 2026 to October 11, 2026digest
2026-W40September 28, 2026 to October 4, 2026digest
2026-W39September 21, 2026 to September 27, 2026digest
2026-W38September 14, 2026 to September 20, 2026digest
2026-W37September 7, 2026 to September 13, 2026digest
2026-W36August 31, 2026 to September 6, 2026digest
2026-W35August 24, 2026 to August 30, 2026digest
2026-W34August 17, 2026 to August 23, 2026digest
2026-W33August 10, 2026 to August 16, 2026digest
2026-W32August 3, 2026 to August 9, 2026digest
2026-W31July 27, 2026 to August 2, 2026digest
2026-W30July 20, 2026 to July 26, 2026digest
2026-W29July 13, 2026 to July 19, 2026digest
2026-W28July 6, 2026 to July 12, 2026digest
2026-W27June 29, 2026 to July 5, 2026digest
2026-W26June 22, 2026 to June 28, 2026digest
2026-W25June 15, 2026 to June 21, 2026digest
Studies
Questions about CFO changes, answered with numbers computed from the verified record.
How much notice do companies give before a CFO change takes effect?0 days median gap from 8-K filing to effective date
How often do companies name an interim CFO, and how long until a permanent one?21.9% of verified moves name an interim CFO
When a CFO leaves, is a successor named at the same time?74.9% of departure filings name a successor in the same filing
What job did new CFOs hold before they were appointed?35% of appointees with a stated prior role came from a CFO seat elsewhere